Preis | Werbepunkte |
1 Euro | 10000 WP (0.1 Euro) |
4 Euro | 25000 WP (0.25 Euro) |
6 Euro | 50000 WP (0.5 Euro) |
10 Euro | 100000 WP (1 Euro) |
40 Euro | 250000 WP (2.5 Euro) |
90 Euro | 1000000 WP (10 Euro) |
Kosten der Paidmails | ||
Pro Paidmail | Paidmail an 0 (alle) User | |
5 sek. | 1 WP (1.0E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
10 sek. | 1.01 WP (1.01E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
15 sek. | 1.02 WP (1.02E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
20 sek. | 1.03 WP (1.03E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
25 sek. | 1.04 WP (1.04E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
30 sek. | 1.05 WP (1.05E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
35 sek. | 1.06 WP (1.06E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
40 sek. | 1.07 WP (1.07E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
45 sek. | 1.08 WP (1.08E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
50 sek. | 1.09 WP (1.09E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
55 sek. | 1.1 WP (1.1E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
60 sek. | 1.11 WP (1.11E-5 Euro) | 0 WP (0 Euro) |
Kosten der Surfbar | |
Reload | Preis |
3600 Std. | 1 WP (1.0E-5 Euro) |
5400 Std. | 1.01 WP (1.01E-5 Euro) |
7200 Std. | 1.02 WP (1.02E-5 Euro) |
9000 Std. | 1.03 WP (1.03E-5 Euro) |
10800 Std. | 1.04 WP (1.04E-5 Euro) |
12600 Std. | 1.05 WP (1.05E-5 Euro) |
14400 Std. | 1.06 WP (1.06E-5 Euro) |
16200 Std. | 1.07 WP (1.07E-5 Euro) |
18000 Std. | 1.08 WP (1.08E-5 Euro) |
19800 Std. | 1.09 WP (1.09E-5 Euro) |
21600 Std. | 1.1 WP (1.1E-5 Euro) |
23400 Std. | 1.11 WP (1.11E-5 Euro) |
25200 Std. | 1.12 WP (1.12E-5 Euro) |
27000 Std. | 1.13 WP (1.13E-5 Euro) |
28800 Std. | 1.14 WP (1.14E-5 Euro) |
30600 Std. | 1.15 WP (1.15E-5 Euro) |
32400 Std. | 1.16 WP (1.16E-5 Euro) |
34200 Std. | 1.17 WP (1.17E-5 Euro) |
36000 Std. | 1.18 WP (1.18E-5 Euro) |
37800 Std. | 1.19 WP (1.19E-5 Euro) |
39600 Std. | 1.2 WP (1.2E-5 Euro) |
41400 Std. | 1.21 WP (1.21E-5 Euro) |
43200 Std. | 1.22 WP (1.22E-5 Euro) |
45000 Std. | 1.23 WP (1.23E-5 Euro) |
46800 Std. | 1.24 WP (1.24E-5 Euro) |
48600 Std. | 1.25 WP (1.25E-5 Euro) |
50400 Std. | 1.26 WP (1.26E-5 Euro) |
52200 Std. | 1.27 WP (1.27E-5 Euro) |
54000 Std. | 1.28 WP (1.28E-5 Euro) |
55800 Std. | 1.29 WP (1.29E-5 Euro) |
57600 Std. | 1.3 WP (1.3E-5 Euro) |
59400 Std. | 1.31 WP (1.31E-5 Euro) |
61200 Std. | 1.32 WP (1.32E-5 Euro) |
63000 Std. | 1.33 WP (1.33E-5 Euro) |
64800 Std. | 1.34 WP (1.34E-5 Euro) |
66600 Std. | 1.35 WP (1.35E-5 Euro) |
68400 Std. | 1.36 WP (1.36E-5 Euro) |
70200 Std. | 1.37 WP (1.37E-5 Euro) |
72000 Std. | 1.38 WP (1.38E-5 Euro) |
73800 Std. | 1.39 WP (1.39E-5 Euro) |
75600 Std. | 1.4 WP (1.4E-5 Euro) |
77400 Std. | 1.41 WP (1.41E-5 Euro) |
79200 Std. | 1.42 WP (1.42E-5 Euro) |
81000 Std. | 1.43 WP (1.43E-5 Euro) |
82800 Std. | 1.44 WP (1.44E-5 Euro) |
84600 Std. | 1.45 WP (1.45E-5 Euro) |
86400 Std. | 1.46 WP (1.46E-5 Euro) |
88200 Std. | 1.47 WP (1.47E-5 Euro) |
90000 Std. | 1.48 WP (1.48E-5 Euro) |
91800 Std. | 1.49 WP (1.49E-5 Euro) |
93600 Std. | 1.5 WP (1.5E-5 Euro) |
95400 Std. | 1.51 WP (1.51E-5 Euro) |
97200 Std. | 1.52 WP (1.52E-5 Euro) |
99000 Std. | 1.53 WP (1.53E-5 Euro) |
100800 Std. | 1.54 WP (1.54E-5 Euro) |
102600 Std. | 1.55 WP (1.55E-5 Euro) |
104400 Std. | 1.56 WP (1.56E-5 Euro) |
106200 Std. | 1.57 WP (1.57E-5 Euro) |
108000 Std. | 1.58 WP (1.58E-5 Euro) |
109800 Std. | 1.59 WP (1.59E-5 Euro) |
111600 Std. | 1.6 WP (1.6E-5 Euro) |
113400 Std. | 1.61 WP (1.61E-5 Euro) |
115200 Std. | 1.62 WP (1.62E-5 Euro) |
117000 Std. | 1.63 WP (1.63E-5 Euro) |
118800 Std. | 1.64 WP (1.64E-5 Euro) |
120600 Std. | 1.65 WP (1.65E-5 Euro) |
122400 Std. | 1.66 WP (1.66E-5 Euro) |
124200 Std. | 1.67 WP (1.67E-5 Euro) |
126000 Std. | 1.68 WP (1.68E-5 Euro) |
127800 Std. | 1.69 WP (1.69E-5 Euro) |
129600 Std. | 1.7 WP (1.7E-5 Euro) |
131400 Std. | 1.71 WP (1.71E-5 Euro) |
133200 Std. | 1.72 WP (1.72E-5 Euro) |
135000 Std. | 1.73 WP (1.73E-5 Euro) |
136800 Std. | 1.74 WP (1.74E-5 Euro) |
138600 Std. | 1.75 WP (1.75E-5 Euro) |
140400 Std. | 1.76 WP (1.76E-5 Euro) |
142200 Std. | 1.77 WP (1.77E-5 Euro) |
144000 Std. | 1.78 WP (1.78E-5 Euro) |
145800 Std. | 1.79 WP (1.79E-5 Euro) |
147600 Std. | 1.8 WP (1.8E-5 Euro) |
149400 Std. | 1.81 WP (1.81E-5 Euro) |
151200 Std. | 1.82 WP (1.82E-5 Euro) |
153000 Std. | 1.83 WP (1.83E-5 Euro) |
154800 Std. | 1.84 WP (1.84E-5 Euro) |
156600 Std. | 1.85 WP (1.85E-5 Euro) |
158400 Std. | 1.86 WP (1.86E-5 Euro) |
160200 Std. | 1.87 WP (1.87E-5 Euro) |
162000 Std. | 1.88 WP (1.88E-5 Euro) |
163800 Std. | 1.89 WP (1.89E-5 Euro) |
165600 Std. | 1.9 WP (1.9E-5 Euro) |
167400 Std. | 1.91 WP (1.91E-5 Euro) |
169200 Std. | 1.92 WP (1.92E-5 Euro) |
171000 Std. | 1.93 WP (1.93E-5 Euro) |
172800 Std. | 1.94 WP (1.94E-5 Euro) |
Kosten der Bannerviews | |
Format | Preis |
88x31 Pixel | 1 WP (1.0E-5 Euro) |
468x60 Pixel | 0.5 WP (5.0E-6 Euro) |
120x600 Pixel | 0.5 WP (5.0E-6 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.